Joueur
| BOUJOON Antone | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 499.5 |
| Categorie | M2 |
| Rang départemental | 238 |
| Rang régional | 238 |
| Classement global | 157829 |
| Ancien classement global | 161641 |
| Anciens points | 499.5 |
| Points début saison | 503. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BLANCHET Elliot | 5 | 04/10/2025 | -4.5 | 1 |
| ADJUTOR Edwin | 5 | 04/10/2025 | 6 | 1 |
| TRACEWSKI Joan | 5 | 04/10/2025 | -5 | 1 |
