Joueur
| AH-YON Jacques | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 499.25 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 476 |
| Rang régional | 476 |
| Classement global | 157939 |
| Ancien classement global | 161754 |
| Anciens points | 499.25 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SANTUCCI Maé | 5 | 05/10/2025 | 3 | 0.5 |
| PREVIL Gianny | 5 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
| MIR Joachim | 6 | 05/10/2025 | -1.5 | 0.5 |
