Joueur
| LAW-MAN-YO Patricia | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 493 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 110 |
| Rang régional | 110 |
| Classement global | 24769 |
| Ancien classement global | 25385 |
| Anciens points | 493 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LATCHIMY Nicolas | 5 | 05/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| HALIFA Karim | 5 | 05/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| EXELMANS Jean francois | 5 | 05/10/2025 | -2 | 0.5 |
