Joueur
| MARIAMAL Beatrice | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 500 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 16 |
| Rang régional | 16 |
| Classement global | 6128 |
| Ancien classement global | 6004 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LAW-MAN-YO Gabriel | 5 | 04/10/2025 | 7 | 1 |
| PAUSE Davy | 6 | 04/10/2025 | -3 | 1 |
| BONNET Luc | 5 | 04/10/2025 | -4 | 1 |
