Joueur
| BOUCHER Gilles | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1270 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 185 |
| Rang régional | 632 |
| Classement global | 10905 |
| Ancien classement global | 10943 |
| Anciens points | 1266 |
| Points début saison | 1266 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ANTON Maxime | 10 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| CAPITAINE Laurent | 9 | 15/11/2025 | 1 | 1 |
| LE BOEDEC Michel | 9 | 15/11/2025 | 1 | 1 |
