Joueur
| LAURENT Christophe | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 888 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 509 |
| Rang régional | 2684 |
| Classement global | 30608 |
| Ancien classement global | 29187 |
| Anciens points | 902.25 |
| Points début saison | 903. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VOLFART-VIGOUREUX Gael | 13 | 29/11/2025 | -0.5 | 1 |
| MARTINS Steve | 11 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| MASTRONARDI Laurent | 13 | 29/11/2025 | -0.5 | 1 |
| BOUSIGES Olivier | 7 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| HERT Sebastien | 8 | 22/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| CHRISTMANN Anthony | 7 | 22/11/2025 | -15 | 1.5 |
| WALTER Ludovic | 9 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| GLUCK Bruno | 8 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| PETER Alain | 7 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| MULLER Lucas | 8 | 22/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| KARL Maxime | 13 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| KARL Jean-jacques | 12 | 15/11/2025 | -0.5 | 1 |
| COPAIN Mickael | 13 | 15/11/2025 | -0.5 | 1 |
| CORNIC Adrien | 10 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| CHRISTMANN Anthony | 7 | 18/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| FREUDENREICH Bernard | 9 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| CAVE Pauline | 10 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| ALIAKBARI Alireza | 8 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| CHRISTMANN Anthony | 7 | 18/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| CHRIST Mathieu | 8 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| THEVENOT Florian | 11 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| CESTIA Florian | 13 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| BEYL Patrick | 14 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| WINKELMULLER Julien | 11 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| WEBER Lucas | 11 | 27/09/2025 | -2 | 1 |
| GRUNENWALD Daniel | 13 | 27/09/2025 | -0.5 | 1 |
