Joueur
| VOLFART-VIGOUREUX Gael | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1285 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 208 |
| Rang régional | 966 |
| Classement global | 10416 |
| Ancien classement global | 10377 |
| Anciens points | 1283.5 |
| Points début saison | 1285 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LAURENT Christophe | 9 | 29/11/2025 | 1 | 1 |
| HENRION Nathan | 11 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
| LELY Gabriel | 11 | 29/11/2025 | 3 | 1 |
| GRUNENWALD Daniel | 13 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| WEBER Lucas | 11 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| WINKELMULLER Julien | 11 | 15/11/2025 | -10 | 1 |
| KARL Jean-jacques | 12 | 08/11/2025 | 5 | 1 |
| COPAIN Mickael | 13 | 08/11/2025 | 6 | 1 |
| KARL Maxime | 13 | 08/11/2025 | -4.5 | 1 |
| INEICHEN Laurent | 12 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| NASIRI MOGHADDAM Navid | 13 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| ZAKARIA Ambdourahmane | 9 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| WILHELM Luc | 11 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| SEBBAG Alain | 10 | 27/09/2025 | -12.5 | 1 |
| MONTOYA Michael | 13 | 27/09/2025 | -5 | 1 |
