Joueur
| LACHAMBRE Noé | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 519.5 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 1105 |
| Rang régional | 5745 |
| Classement global | 73825 |
| Ancien classement global | 67915 |
| Anciens points | 536.25 |
| Points début saison | 576. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHEIPPE Nicolas | 9 | 30/11/2025 | -0.25 | 0.5 |
| PITROIS Helian | 6 | 30/11/2025 | -5 | 1 |
| SCHAHL Damien | 6 | 30/11/2025 | 7 | 1 |
| PITROIS Frédéric | 7 | 30/11/2025 | -2 | 1 |
| KLEIN Lucas | 5 | 30/11/2025 | 2.75 | 0.5 |
| BOSSERT Charles | 7 | 30/11/2025 | -1 | 0.5 |
| HITTINGER Bastien | 6 | 30/11/2025 | -2 | 0.5 |
| RABERE Mathis | 5 | 30/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| PHILLIPS YADAV James | 5 | 30/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| EL KHILI Adam | 6 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| VIAC Noé | 5 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| BOURGEOIS Louis | 6 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| PACORY Alexandre | 5 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| VIAC Noé | 5 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| IGGERT Guillaume | 5 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| MUNCH Benjamin | 5 | 22/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| BURCK Quentin | 9 | 16/11/2025 | -0.5 | 1 |
| ENDURAN Laurent | 10 | 16/11/2025 | 0 | 1 |
| MORRIS Scott | 5 | 16/11/2025 | -1 | 1 |
| ARNAUD Christian | 8 | 07/11/2025 | -1 | 1 |
| MARCHOIS Marine | 6 | 07/11/2025 | -4 | 1 |
| HITTINGER Bastien | 6 | 07/11/2025 | -4 | 1 |
| FAURE-DIMITROVA Nikita | 5 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| GAJJAR Maxim | 6 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| ROVEZZI Davide | 5 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| IGGERT Guillaume | 5 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| LEWY DESMARETS Mael | 6 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| MULLER Noé | 6 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| ANCELOT Frederic | 9 | 23/09/2025 | -0.5 | 1 |
| SACHA Wojciech | 6 | 23/09/2025 | -4 | 1 |
| GRASSLER Pascal | 7 | 23/09/2025 | -3 | 1 |
