Joueur
| ROCHEMONT Laurent | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 559 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 112 |
| Rang régional | 112 |
| Classement global | 65383 |
| Ancien classement global | 66511 |
| Anciens points | 543 |
| Points début saison | 520. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ANNE-MARIE Melissa | 5 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| TINTIN-ZACHILLE Charles- | 5 | 29/11/2025 | 5.5 | 1 |
| CELESTIN Vernot | 5 | 29/11/2025 | 6 | 1 |
| MARGUERITTE Wylann | 9 | 22/11/2025 | 0 | 1 |
| DOLOIR Virgile | 11 | 22/11/2025 | 0 | 1 |
| COMPAGNON Herve | 9 | 22/11/2025 | -0.5 | 1 |
| ANJUMET Ludovic | 11 | 08/11/2025 | 0 | 1 |
| SALESSE Christophe | 9 | 08/11/2025 | 0 | 1 |
| LAFFONT Patrice | 10 | 08/11/2025 | 0 | 1 |
| WACHTER Ethan | 7 | 12/10/2025 | -3 | 1.5 |
| AMIENS Sebastien | 13 | 12/10/2025 | 0 | 1.5 |
| ANNE-MARIE Melissa | 5 | 12/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| CROCHET Philippe | 11 | 12/10/2025 | 0 | 1.5 |
| BODERIOU Florent | 5 | 12/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| BERDIER Patrice | 5 | 12/10/2025 | 9 | 1.5 |
| BOUCARD Philippe | 6 | 12/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| MERI Manuel | 7 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| PYREE Gilbert | 5 | 27/09/2025 | 6 | 1 |
| OLIVEIRA Kevin | 8 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| RANCE Denis claude | 8 | 21/09/2025 | -0.5 | 0.5 |
| LAFFONT Patrice | 10 | 21/09/2025 | 0 | 0.5 |
| WACHTER Ethan | 7 | 21/09/2025 | -1 | 0.5 |
| NATION Brian | 7 | 21/09/2025 | -0.5 | 0.5 |
| CABRIMOL Christopher | 5 | 21/09/2025 | 3 | 0.5 |
