Joueur
| CABRIMOL Christopher | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 505.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 132 |
| Rang régional | 132 |
| Classement global | 79124 |
| Ancien classement global | 164004 |
| Anciens points | 495.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MERI Manuel | 7 | 06/12/2025 | 0 | 1 |
| SAMYDE Guy-louis | 6 | 06/12/2025 | 0 | 1 |
| BERRY David | 7 | 06/12/2025 | 0 | 1 |
| CYPRIEN Mélyna | 5 | 08/11/2025 | 6 | 1 |
| RODIER Dylan | 6 | 08/11/2025 | -4 | 1 |
| BERDIER Patrice | 5 | 08/11/2025 | 8 | 1 |
| MELGARD Gilbert | 10 | 04/10/2025 | 0 | 1 |
| JACQUES Davy | 11 | 04/10/2025 | 0 | 1 |
| GENIPA Frederic | 8 | 04/10/2025 | -0.5 | 1 |
| LAFFONT Patrice | 10 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| VENUTOLO Bernard | 9 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| NATION Brian | 7 | 21/09/2025 | -0.5 | 0.5 |
| WACHTER Ethan | 7 | 21/09/2025 | -1 | 0.5 |
| ROCHEMONT Laurent | 5 | 21/09/2025 | -2.5 | 0.5 |
